Die Final-Liga der Saison 2024/25
Abschluss-Tabelle
# | Spieler | Record | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luuuki | 4 - 0 - 0 | 614.14 | : | 465.16 |
2 | KIKOALONSO | 3 - 0 - 1 | 534.22 | : | 528.54 |
3 | Maleis | 3 - 0 - 1 | 531.8 | : | 497.54 |
4 | DeepBlueKnight | 3 - 0 - 1 | 486.48 | : | 403.98 |
5 | Gershine | 3 - 0 - 1 | 457.96 | : | 457.22 |
6 | Brettfeld | 2 - 0 - 2 | 554.1 | : | 508.6 |
7 | TBalo97 | 2 - 0 - 2 | 547.48 | : | 518.78 |
8 | Dondiero | 2 - 0 - 2 | 439.38 | : | 441.76 |
9 | ItsAntje | 1 - 0 - 3 | 503.08 | : | 489.5 |
10 | Axelinoo | 1 - 0 - 3 | 497.26 | : | 550.86 |
11 | stani21 | 1 - 0 - 3 | 460.96 | : | 484.4 |
12 | RoMo83 | 1 - 0 - 3 | 430.06 | : | 485.6 |
13 | Seb49ers | 1 - 0 - 3 | 417.38 | : | 494.84 |
14 | T4CKLE | 1 - 0 - 3 | 327.02 | : | 474.54 |
Halbfinals
Luuuki
kif11kids
kif11kids
152,08
113,32
DeepBlueKnight
Stiftung Waisenhaus
Stiftung Waisenhaus
KIKOALONSO
Ajuda e.V.
Ajuda e.V.
100,88
127,24
Maleis
Deutsche Krebshilfe
Deutsche Krebshilfe
Finale
Luuuki
kif11kids
kif11kids
30,92
24,80
Maleis
Deutsche Krebshilfe
Deutsche Krebshilfe